La nostra proposta di sicurezza wireless, studiata per proteggere la tua casa senza stravolgerne la struttura con i cavi
Tutti i dispositivi della Serie XR consentono di espandere la connettività della centrale PROTEC8GSM
La nuova scheda separata sul fondo del contenitore permette un facile e veloce serraggio dei cavi sulla morsettiera
Possibilità di gestione della parzializzazione delle zone tramite chiave elettronica integrata, tastiera locale o consolle remota
La libertà di gestione da una console aggiuntiva di dimensioni minime e dal design moderno
È possibile espandere la connettività della centrale PROTEC8GSM con tutti i dispositivi della serie via radio XR
La nuova scheda separata sul fondo del contenitore permette un facile e veloce serraggio dei cavi sulla morsettiera
può essere utilizzato semplicemente per la retroilluminazione del display e tasti, oppure come antisabotaggio
Scopricon autodiagnosi continua per guasti e interruzioni collegamenti
ScopriXR400GSM | XR800GSM | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Combinatore GSM incorporato | identificativo zone, autoesclusione da remoto | identificativo zone, autoesclusione da remoto |
Modulo GSM | quadriband | quadriband |
Tamper di protezione antistrappo | incluso | incluso |
Grado di sicurezza | 1 | 1 |
Classe ambientale | 2 | 2 |
LED di controllo | Presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme | presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme |
Zone di protezione antisabotaggio 24h | 1 | 1 |
Zone di protezione | 4 | 8 |
Tensione nominale di alimentazione | 230V | 230V |
Tensione nominale in uscita servizi | 12Vcc | 12Vcc |
Corrente massima erogabile | 2.6A (AL35SW) | 2.6A (AL35SW) |
Vano per batteria in tampone | (Batteria consigliata 12V7,5Ah) | (Batteria consigliata 12V7,5Ah) |
Durata allarme regolabile | 180 - 600sec. | 180 - 600sec. |
Grado protezione del contenitore | IP30 | IP30 |
Tempo di uscita regolabile | 4 - 75sec. | 4 - 75sec. |
Tempo di entrata regolabile | 4 - 75sec. | 4 - 75sec. |
Contenitore | ABS | ABS |
Dimensioni (L) | 280mm | 280mm |
Dimensioni (A) | 230mm | 230mm |
Dimensioni (P) | 96mm | 96mm |
XR400 | XR500 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Zone di protezione via radio immediate | 1 | 3 |
Zone di protezione antisabotaggio "24h" | 1 | 1 |
Tensione nominale di alimentazione | 12Vcc | 230v |
Tensione nominale in uscita servizi | 12v | |
Assorbimento in standby | 30mA | |
Assorbimento in allarme | 2,1A | |
Assorbimento Massimo della sola Centrale | 80mA | |
Corrente massima erogabile in uscita sirene | 3A | |
Corrente massima erogabile in uscita servizi | 400mA | |
Alimentatore / caricabatteria | AL100 (incluso) | AL1 (incluso) |
Batteria in tampone | 12V 2.2Ah (non inclusa) | 12V 7Ah (non inclusa) |
Livello di pressione sonora | 100dB(A) @ 3mt | |
Frequenza di lavoro | 433,92MHz | 433,92MHz |
Durata allarme manomissione | 3min | |
Durata ciclo di allarme | 5min | 3 - 10min. |
Grado protezione del contenitore | IP34 | IP30 |
Fusibile sul primario del trasformatore | 250mA tipo F | |
Fusibile sul secondario del trasformatore | 1A tipo F | |
Fusibile di protezione lampada | 1A tipo F | |
Fusibile uscita sirene | 3,15A tipo F | |
Fusibile uscita alimentazione servizi | 1A tipo F | |
Temperatura di funzionamento | +5 +40 | |
Dimensioni (L) | 205mm | 280mm |
Dimensioni (A) | 246mm | 230mm |
Dimensioni (P) | 103mm | 96mm |
XR100 | XR4000 | XR1600 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Tensione nominale di alimentazione | 13Vcc | 12Vcc | 12Vcc |
Assorbimento massimo | 70mA | 110mA | 200mA |
Assorbimento in standby | 42mA | 25mA | 30mA |
Funzionamento | Programmazione per ogni relè di zone via radio (da 002 a 009), radiocomando XR20, Zona 24h (manomissione rivelatori) e batteria scarica. | ||
LED di segnalazione | eventi | ||
Uscita relè | 4 C/NA/NC 1A | 2 | |
Dimensioni (L) | 38mm | 87mm | 181mm |
Dimensioni (A) | 117mm | 63mm | 133mm |
Dimensioni (P) | 25mm | 27mm |
KIT | KXR5007GSM | KXR4GSM | KXR8GSM | KXR8GSMA | KXR8GSMB |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
PROTEC8GSM | x 1 | x 1 | x 1 | ||
PROTEC4GSM | x 1 | ||||
XR500 | X 1 | ||||
XR200 | X 4 | x 1 | X 2 | x 1 | x 4 |
XR152 | X 3 | x 1 | X 2 | x 1 | x 3 |
XR20 | X 2 | ||||
XR300 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
SP31 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 |
TDX16 | x 1 | ||||
DX100 | x 1 | ||||
DXR2 | x 1 | x 1 | x 1 | x 1 | |
DXR20 | x 1 | ||||
DXR4 | x 1 | x 1 | x 2 |
Sistemi per proteggere la tua casa senza effettuare interventi murari per il passaggio dei cavi
Scopri di più sulla tecnologia wireless
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.