Sistemi di rilevazione degli incendi per segnalare il pericolo
Sistemi di rilevazione degli incendi per segnalare il pericolo
precisa localizzazione del punto di allarme
display grafico alfanumerico rettroilluminato 128×64 pixel 8 linee di 21 caratteri
Possibilità di centralizzazione da pc con programma grafico da locale/remoto
2 uscite seriali supplementari per la configurazione locale /da tastiera centrale con menù guidato
È possibile espandere la connettività della centrale PROTEC8GSM con tutti i dispositivi della serie via radio XR
La nuova scheda separata sul fondo del contenitore permette un facile e veloce serraggio dei cavi sulla morsettiera
(RS232-RS485), ingresso PS2 per la configurazione locale o da tastiera centrale da menù guidato
ScopriSistemi analogici per localizzare con precisione il punto in cui sta nascendo un incendio
LD1L | LD2L | LD4L | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Loop digitali | 1 da 120 elementi configurabili + 7 moduli isolatori di linea | 2 da 120 elementi configurabili + 7 moduli isolatori di linea | 4 da 120 elementi configurabili + 7 moduli isolatori di linea |
Uscita relè | 2 | 2 | 2 |
Uscite allarme collettore aperto | 4 | 4 | 4 |
Contenitore | in metallo può alloggiare 2 batterie B12V7A (non incluse) | in metallo può alloggiare 2 batterie B12V7A (non incluse) | in metallo può alloggiare 2 batterie B12V7A (non incluse) |
Dimensioni (L) | 327mm | 327mm | 327mm |
Dimensioni (A) | 445mm | 445mm | 445mm |
Dimensioni (P) | 82mm | 82mm | 82mm |
Download
LC2Z | LC4Z | LC6Z | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Numero di rivelatori per ogni zona | 20 | 20 | 20 |
Funzione di preallarme e allarme | individuabile per ogni zona | individuabile per ogni zona | individuabile per ogni zona |
Una linea controllata per campane | 1 uscita allarme supervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K); 1 uscita pre-allarme/allarme supoervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K) | 1 uscita allarme supervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K); 1 uscita pre-allarme/allarme supoervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K) | 1 uscita allarme supervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K); 1 uscita pre-allarme/allarme supoervisionata (max.275mA,resistenza di fine linea 10K) |
Temporizzazione ritardo di allarme fino a | 120 sec. | 120 sec. | 120 sec. |
Attivazione della tastiera | tramite Password | tramite Password | tramite Password |
Numero di zone | 2 | 4 | 6 |
Zone di rivelazione controllate a variazione di impedenza | 2 | 4 | 6 |
Tensione nominale di alimentazione | 230V~ ±10% 50Hz | 230V~ ±10% 50Hz | 230V~ ±10% 50Hz |
Tensione nominale in uscita servizi | 24V | 24V | 24V |
Assorbimento massimo | 1,2A (trasformatore da 40VA) | 1,2A (trasformatore da 40VA) | 1,2A (trasformatore da 40VA) |
Reset generale da pannello | Tramite pulsante RESET e livello di 3 password | Tramite pulsante RESET e livello di 3 password | Tramite pulsante RESET e livello di 3 password |
Uscita relè per "allarme" | C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V | C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V | C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V |
Uscita relè guasto | C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V | C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V | C/NC/NA/ 1A 30V; 0,5A 125V |
Uscite allarme collettore aperto | 25mA max. | 25mA max. | 25mA max. |
Dimensioni (L) | 351mm | 351mm | 351mm |
Dimensioni (A) | 292mm | 292mm | 292mm |
Dimensioni (P) | 95mm | 95mm | 95mm |
Download