Informazioni aggiuntive
| Protezione contro | cortocircuiti e le inversioni di polarità |
|---|---|
| Tamper di protezione | antiapertura ed antistrappo |
| Protezione 24h | su apertura dispositivi e su errore di trasmissione linea MPX |
| Protezione | sovraccarico/cortocircuito linea bus MPX |
| Controllo | stato delle zone anche a centrale disinserita |
| Visualizzazione | di tutti i parametri elettrici tramite consolle |
| Allarme | su assenza rete prolungata |
| Controllo e reg remota di o | Sensibilità, Contaimpulsi, Funzione LED |
| Monitoraggio | tensione / corrente |
| Uscita | cablata per sirene autoalimentate SA310, sirene supplementari |
| Zone cablate in centrale | 6 |
| Zone su linea bus mpx | 200 |
| Impianti gestibili auton | 4 |
| Aree per impian | 8 |
| Display | alfanumerico LCD retroilluminato (2×16 caratteri) |
| Assorbimento | 50mA |
| Tensione nominale di alim | 230V |
| Modi di inserimento per | 8 |
| Consolle con ingresso | 8 |
| Numero massimo di utenti | 32 |
| Livelli ut | 8 |
| Memoria eventi | 400 |
| Corrente max erogabile | 170mA |
| Regolazione tempo di uscit | 1 ÷ 300sec. |
| Regolazione tempo di entrat | 1 ÷ 350sec. |
| Regolazione durata allarme | 180 ÷ 600sec. |
| Regolazione ripetizione go | 5 ÷ 600sec. |
| Uscita allarme | NA/NC 500mA max. |
| Durata allarme 24h | 180 ÷ 600sec. |
| Contenitore | metallico |
| Grado di sicurezza | 1 |
| Classe ambientale | 2 |
| Conforme alla norma | CEI EN 50131-1 |
| Dimensioni (L) | 285mm |
| Dimensioni (A) | 228mm |
| Dimensioni (P) | 95mm |










Carbon free dal 2011