Informazioni aggiuntive
| Consolle touch | inclusa (XMTOUCHB) |
|---|---|
| Display | alfanumerico LCD retroilluminato (2×16 caratteri) |
| APP per gestione impianto | MyHILTRON (gratuita) |
| Zone su linea bus mpx via | 64 |
| Impianti gestibili auton | 4 |
| Aree per impian | 4 |
| Modi di inserimento per | 8 |
| Consolle con ingresso | 8 |
| Numero massimo di utenti | 32 |
| Livelli ut | 4 |
| Memoria eventi | 2048 |
| Tensione nominale di alim | 230V |
| Corrente max erogabile | 170mA |
| Controllo e limit | 500mA max. |
| Regolazione tempo di uscit | 1 ÷ 350sec. |
| Regolazione tempo di entrat | 1 ÷ 350sec. |
| Regolazione durata allarme | 180 ÷ 600sec. |
| Regolazione ripetizione go | 5 ÷ 600sec. |
| Uscita allarme | NA/NC 500mA max. |
| Uscita logica 12v collettor | 2 |
| Durata allarme 24h | 180 ÷ 600sec. |
| Colore | bianco |
| Grado di sicurezza | 1 |
| Classe ambientale | 2 |
| Contenitore | metallico |
| Dimensioni (L) | 245mm |
| Dimensioni (A) | 285mm |
| Dimensioni (P) | 73mm |

















Carbon free dal 2011