Informazioni aggiuntive
| Sensore | SONY 1/3" CCD colore |
|---|---|
| Sensore digitale a doppio | 1 |
| Sistema | PAL |
| Shutter elettronico | 1/50 ÷ 1/100.000sec. |
| Illuminazione minima | 0.5Lux @ F=2.0 |
| Sensibilita | regolabile |
| Ottica | Pin-Hole 2,8mm |
| Elevata immunita | 30Vm |
| Tensione nominale di alim | 12V |
| Angolo di cop | H: 90° ; V: 60° |
| Assorbimento massimo | 170mA |
| Fasci della lent | 17 (su 3 livelli orizzontali) |
| Copertura | 8 mt |
| Risoluzione video | 420 tvl |
| Rapporto segnalerumore | >48dB |
| Sincronizzazione | interna |
| Tempo stabilizzazione iniz | 60 sec. |
| Dimensioni (L) | 59mm |
| Dimensioni (A) | 99mm |
| Dimensioni (P) | 60mm |






Carbon free dal 2011