Informazioni aggiuntive
| Messaggi sms 128 car | 2 |
|---|---|
| Messaggi txt 16 car per | 12 |
| Codici programmabili codice | 2 |
| Canali | 2 |
| Assorbimento | 70mA |
| Tensione nominale di alimentazione | 12V |
| Assorbimento massimo | 400mA |
| Messaggi vocali 2 sec per | 12 |
| Ingressi condizionabili int | 2 |
| Rubrica | 16 numeri |
| Modulo GSM | Quadriband |
| Antenna | inclusa |
| Uscite rele a scambio progr | 1 |
| Contenitore | metallico |
| Grado di sicurezza | 1 |
| Classe ambientale | 2 |
| Dimensioni (L) | 285mm |
| Dimensioni (A) | 95mm |
| Dimensioni (P) | 17mm |
| Conforme alla norma | CEI EN 50131-1 |










Carbon free dal 2011