Informazioni aggiuntive
| Led di controllo | presenza rete,tempo di uscita,stato allarme,stato zone,memoria allarme,stato fusibile servizi |
|---|---|
| Zone di protezione | 1 ritardata, 2 immediate e 1 antisabotaggio "24h" |
| Autoinibizione di ogni zona | se non ripristinata) dopo aver generato un allarme |
| Tempo di entrata regolabile | 0 ÷ 60 sec. |
| Tempo di uscita regolabile | 0 ÷ 60 sec. |
| Durata allarme regolabile | 180 – 600sec. |
| Controllo | stato delle zone anche a centrale disinserita |
| Inserimento disinserimento | con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale |
| Visualizzazione | stato centrale sui 2 LEDs dell'inseritore: impianto inserito/disinserto, zone aperte, zone escluse e memoria allarme |
| Fusibile di protezione | su alimentazione sirene ed uscita servizi |
| Tamper di protezione | antiapertura ed antistrappo |
| Conforme alla norma | CEI EN 50131-1 |












Carbon free dal 2011