Informazioni aggiuntive
| Sensore digitale a doppio | 1 |
|---|---|
| Sensore microond | H: 80°; V: 32° |
| Angolo di copertura | H: 120°; V: 60° |
| Sensibilita | regolabile |
| Copertura | 12mt |
| Fasci della lente | 14 (su 3 livelli orizzontali) |
| Elevata immunita | 30Vm |
| Led di segnalazione | escludibile |
| Uscite rele a stato solido | 1 |
| Tamper di protezione | antiapertura |
| Funzione conta impulsi | 1 ÷ 4 programmabile |
| Assorbimento massimo | 28mA |
| Tensione nominale di alimentazione | 12Vcc ±10% |
| Snodo | anti-disorientamento |
| Grado di sicurezza | 1 |
| Classe ambientale | 2 |
| Dimensioni (L) | 59mm |
| Dimensioni (A) | 99mm |
| Dimensioni (P) | 60mm |









Carbon free dal 2011