XM122DT | XM12DG | XM12DT | XM360DT | XM7DT | XM8DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
Capteur numérique à deux éléments (Digipyro ™) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capteur micro-ondes | 24,125 GHz | 10,525 GHz | 24,125 GHz | 24,125 GHz | 24,125 GHz | 24.125Ghz |
Connexion sur la ligne de bus MPX | 3 fils | 3 fils | 3 fils | 3 fils | 3 fils | |
OU automatique | programmable pour anti-masquage | programmable | 3 fils | |||
Degré de sécurité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Classe environnementale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Immunité RF élevée | 30 Vm | 30 Vm | 30 Vm | 30 Vm | 30 Vm | 30 Vm |
Tension d'alimentation nominale | 12Vcc ± 10% | 12Vdc | 12Vcc ± 10% | 12Vcc ± 10% | 12Vdc | 12v |
Absorption maximale | 25mA (sur + 12V); 1mA (sur MPX) | 25mA (sur + 12V); 1mA (sur MPX) | 25mA (sur + 12V); 1mA (sur MPX) | 25mA (sur + 12V); 1mA (sur MPX) | 40 mA | 25mA (sur + 2v); 1mA (sur MPX) |
Faisceaux d'objectif | 14 (sur 3 niveaux horizontaux) + 3 (sur 1 niveau vertical) | 22 (sur 3 niveaux horizontaux) | 14 (sur 3 niveaux horizontaux) | 43 | 5 | 5 |
Niveaux de sensibilité | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Fonction compteur d'impulsions 1 ÷ 4 | programmable | programmable | programmable | programmable | programmable | |
Angle de couverture avant (PIR) | H: 120 °; V: 60 ° | H: 120 °; V: 60 ° | 360 ° | H: 50 °; V: 10 ° | H = 10 et V = 40 | |
Angle de couverture antidérapant (PIR) | H: 80 °; V: 60 ° | |||||
Angle de couverture micro-ondes avant | H: 80 °; V: 32 ° | H: 80 °; V: 32 ° | ||||
Couverture | 12 mètres | 12 mètres | 12 mètres | 6 mètres | 6 mètres | 12 mètres |
LED de signalisation | programmable | programmable | programmable | programmable | programmable | |
Temps de stabilisation initial | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Température de fonctionnement | + 5 ° C à 40 ° C | +5 +40 | +5 - 40 | +5 - 40 | +5 - 40 | +5 - 40 |
Dimensions (L) | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 99 mm | 38 mm | 38 mm |
Dimensions (A) | 99 mm | 99 mm | 99 mm | 21 mm | 117 mm | |
Dimensions (P) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 31 mm | 25 mm | |
Dimensions (Ø) | 85 mm |
Les cookies nécessaires sont absolument indispensables au bon fonctionnement du site. Cette catégorie comprend uniquement les cookies qui assurent les fonctionnalités de base et les fonctionnalités de sécurité du site Web. Ces cookies ne stockent aucune information personnelle.
Tous les cookies qui peuvent ne pas être particulièrement nécessaires au fonctionnement du site Web et qui sont utilisés spécifiquement pour collecter des données personnelles des utilisateurs via des analyses, des publicités et d'autres contenus intégrés sont appelés cookies non nécessaires. Il est obligatoire d'obtenir le consentement de l'utilisateur avant d'exécuter ces cookies sur votre site Web.