XMTOUCH | XMTOUCHB | XM22 | XM22K | XTM20 | XM20C | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Afficher | LCD rétroéclairé alphanumérique (2x16 caractères) | LCD rétroéclairé alphanumérique (2x16 caractères) | LCD rétroéclairé alphanumérique (2x16 caractères) | LCD rétroéclairé alphanumérique (2x16 caractères) | LCD rétroéclairé alphanumérique (2x16 caractères) | LCD rétroéclairé alphanumérique (2x16 caractères) |
Couleur | noir | blanc | blanc | blanc | blanc | métallique |
Entrées programmables | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Degré de protection | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP30 | IP54 |
Degré de sécurité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Classe environnementale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Tension d'alimentation nominale | 12 V | 12 V | 12Vcc ± 5% | 12Vcc ± 5% | 12Vcc ± 5% | 12Vcc ± 5% |
Absorption normale | 150 mA | 150 mA | 120 mA | 120 mA | 120 mA | 120 mA |
LED de signalisation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sorties logiques à collecteur ouvert 30 mA max. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Récipient | abdos | abdos | abdos | abdos | le fer | aluminium peint en poudre époxy |
Dimensions (L) | 132 mm | 132 mm | 107 mm | 107 mm | 285 mm | 100 mm |
Dimensions (A) | 132 mm | 132 mm | 141 mm | 141 mm | 95 mm | 123 mm |
Dimensions (P) | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 17 mm | 23 mm |
Les cookies nécessaires sont absolument indispensables au bon fonctionnement du site. Cette catégorie comprend uniquement les cookies qui assurent les fonctionnalités de base et les fonctionnalités de sécurité du site Web. Ces cookies ne stockent aucune information personnelle.
Tous les cookies qui peuvent ne pas être particulièrement nécessaires au fonctionnement du site Web et qui sont utilisés spécifiquement pour collecter des données personnelles des utilisateurs via des analyses, des publicités et d'autres contenus intégrés sont appelés cookies non nécessaires. Il est obligatoire d'obtenir le consentement de l'utilisateur avant d'exécuter ces cookies sur votre site Web.