Más de un millón y medio de sistemas antirrobo fabricados hasta la fecha, tanto cableados como híbridos. Ahí Serie PROTEC nacido para adaptarse a todos los requisitos de seguridad
Más de un millón y medio de sistemas antirrobo fabricados hasta la fecha, tanto cableados como híbridos. Ahí Serie PROTEC nacido para adaptarse a todos los requisitos de seguridad
Es posible ampliar la conectividad de la centralita PROTEC8GSM con todos los dispositivos de la serie inalámbrica XR
La nueva placa separada en la parte inferior del contenedor permite una sujeción fácil y rápida de los cables en el bloque de terminales
Posibilidad de gestionar la partición de las zonas mediante llave electrónica integrada, teclado local o consola remota
La libertad de gestión desde una consola adicional de tamaño mínimo y diseño moderno
Es posible ampliar la conectividad de la centralita PROTEC8GSM con todos los dispositivos de la serie inalámbrica XR
La nueva placa separada en la parte inferior del contenedor permite una sujeción fácil y rápida de los cables en el bloque de terminales
Posibilidad de gestionar la partición de las zonas mediante llave electrónica integrada, teclado local o consola remota
La libertad de gestión desde una consola adicional de tamaño mínimo y diseño moderno
Mediante cable de interconexión de tarjeta, para permitir la extracción de la tarjeta principal bloqueando la activación de la sirena autoalimentada
DescubrirSe puede utilizar simplemente para la retroiluminación) de la pantalla y las teclas, o como antimanipulación.
DescubrirPara estado del sistema, presencia de red, identificación de zona en alarma
DescubrirCon indicación de estado del sistema, estado de zona, estado de la fuente de alimentación y memoria de alarma de voz pregrabada para estado de presencia de red, estado antirrobo
DescubrirSistemas que permiten la instalación de un sistema híbrido cableado / inalámbrico con total optimización y cobertura de cada área de todo el sistema.
PROTEC4GSM | PROTEC8GSM | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Áreas de protección | 4 | 8 (6 inmediatos + 2 retrasados) |
Marcador GSM incorporado | identificación de zona, autoexclusión remota | identificación de zona, autoexclusión remota |
Módulo GSM | Cuadribanda | Cuadribanda |
Manipulación de protección antidesgarro | ||
Grado de protección | IP30 | IP30 |
Voltaje de suministro nominal | 12v | 12v |
Directorio | 16 números | 16 números |
Intervalo de transmisión de alarma | Identificación de zona, autoexclusión remota | Identificación de zona, autoexclusión remota |
Compartimiento de la batería | (Batería recomendada 12V7.5Ah) | (Batería recomendada 12V7.5Ah) |
Envase | abdominales | abdominales |
Temperatura de funcionamiento | + 5 ° C ÷ + 45 ° C | + 5 ° C ÷ + 45 ° C |
Dimensiones (L) | 280 mm | 280 mm |
Dimensiones (A) | 230 mm | 230 mm |
Dimensiones (P) | 96 mm | 96 mm |
Informes opcionales | Ausencia prolongada de la red | Ausencia prolongada de la red |
Gestión de claves electrónicas integrada | ||
Gestión remota del teclado DX22 |
De 4 a 8 zonas, filas centrales para una defensa impenetrable.
PROTEC3 | PROTEC4 | PROTEC5X | PROTEC9 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Manipulación de protección antidesgarro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Grado de seguridad | 1 | 1 | 1 | 1 |
Clase ambiental | 2 | 2 | 2 | 2 |
Led de control | Presencia + red, + tiempo + de + salida, + estado + alarma, + estado + zonas, + memoria + alarma, + estado + fusible + servicios | Presencia + red, + tiempo + de + salida, + estado + alarma, + estado + zonas, + memoria + alarma, + estado + fusible + servicios | Presencia + red, + tiempo + de + salida, + estado + alarma, + estado + zonas, + memoria + alarma, + estado + fusible + servicios | Presencia + red, + tiempo + de + salida, + estado + alarma, + estado + zonas, + memoria + alarma, + estado + fusible + servicios |
Zonas de protección inmediata | 1 | 2 | 2 | 7 |
Zonas de protección retardada | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zonas de protección contra manipulaciones "24h" | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voltaje de suministro nominal | 230V ~ + ± 5% + 50Hz | 230V ~ + ± 5% + 50Hz | 230V ~ + ± 5% + 50Hz | 230V ~ + ± 5% + 50Hz |
Servicios de voltaje de salida nominal | 12Vcc + ± 10% | 12Vcc + ± 10% | 13Vcc + ± 5% | 12Vcc + ± 10% |
Absorción normal | 40 mA | 40 mA | 50 mA | 50 mA |
Absorción máxima | 50 mA | 140 mA | 140 mA | 140 mA |
Máxima absorción solo de la unidad central | 35 mA | 35 mA | 35 mA | 35 mA |
Corriente máxima que puede suministrar la fuente de alimentación | 2.6A + (AL35SW) | 2.6A + (AL35SW) | 1A + (AL5) | 2.6A + (AL35SW) |
Corriente máxima que se puede suministrar en salida de sirenas | 3A + (con + batería + conectada) | 3A + (con + batería + conectada) | 3A + (con + batería + conectada) | 3A + (con + batería + conectada) |
Corriente máxima que se puede suministrar en salida de servicios | 440mA | 650mA | 650mA | 650mA |
Fuente de alimentación / cargador | 2.6A + (AL35SW) | 2.6A + (AL35SW) | AL5 + (incluido) | 2.6A + (AL35SW) |
Batería tampón | 12V + 7,5Ah + (no + incluido) | 12V + 7,5Ah + (no + incluido) | 12V + 7,5Ah + (no + incluido) | 12V + 7,5Ah + (no + incluido) |
Duración de alarma ajustable | 180 + ÷ + 600 seg. | 180 + ÷ + 600 seg. | 180 + ÷ + 600 seg. | 180 + ÷ + 600 seg. |
Grado de protección del contenedor | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Fusible en el primario del transformador | 250mA + L + 250V + tipo + F | 250mA + L + 250V + tipo + F | 250mA + L + 250V + tipo + F | 250mA + L + 250V + tipo + F |
Fusible en el secundario del transformador | 1A + tipo + F | 2A + L + 250V + tipo + F | 2A + L + 250V + tipo + F | 2A + L + 250V + tipo + F |
Fusible de salida de sirenas | 3.15A + L + 250V + tipo + F | 3.15A + L + 250V + tipo + F | 3.15A + L + 250V + tipo + F | 3.15A + L + 250V + tipo + F |
Fusible de salida de la fuente de alimentación de servicios | 1A + tipo + F | 1A + tipo + F | 1A + L + 250V + tipo + F | 2A + L + 250V + tipo + F |
Fuera | activación + sirena + Ext / Int, positivo + presente + cuando + sistema + armado | activación + sirena + Ext / Int, positivo + presente + cuando + sistema + armado | activación + sirena + Ext / Int, positivo + presente + cuando + sistema + armado | activación + sirena + Ext / Int, positivo + presente + en + sistema + armado, salida + relé + encendido + alarma |
Tiempo de salida ajustable + | 4 + ÷ + 75 seg. | 4 + ÷ + 75 seg. | 0 + ÷ + 60 + seg. | 4 + ÷ + 75 seg. |
Tiempo de entrada ajustable | 4 + ÷ + 75 seg. | 4 + ÷ + 75 seg. | 0 + ÷ + 60 + seg. | 4 + ÷ + 75 seg. |
Envase | abdominales | abdominales | abdominales | abdominales |
Temperatura de funcionamiento | + 5 ° C + ÷ + 40 ° C | + 5 ° C + ÷ + 40 ° C | + 5 ° C + ÷ + 40 ° C | + 5 ° C + ÷ + 40 ° C |
Dimensiones (L) | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Dimensiones (A) | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Dimensiones (P) | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
EQUIPO | KPROTEC4GSM | KPROTEC5XGSM | KPROTEC6GSMP | KPROTEC8GSM | KPROTEC9GSM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PROTEC4GSM | X 1 | ||||
PROTEC5X | X 1 | ||||
PROTEC6GSM | X 1 | ||||
PROTEC8GSM | X 1 | ||||
PROTEC9 | X 1 | ||||
SA310 | X 1 | X 1 | X 1 | X 1 | X 1 |
SP31 | X 1 | X 1 | X 1 | X 1 | |
TDX16 | X 1 | X 1 | |||
C56 | X 1 | X 1 | X 1 | X 1 | X 1 |
C58 | X 1 | X 1 | X 1 | X 1 | X 1 |
DX200 | X 1 | X 1 | |||
PXKEY103 | X 1 | X 1 | |||
DG12 | x2 | X 3 | X 3 | X 3 | X 3 |
Descargar
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Las cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento del sitio web y que se utilizan específicamente para recopilar datos personales del usuario a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener el consentimiento del usuario antes de ejecutar estas cookies en su sitio web.