XM204 | XM205 | XM210 | XM230 | XM200 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lunghezza massima del cavo in ingresso | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm |
Anschluss an die MPX-Busleitung | 2 Drähte | 2 Drähte | 3 Drähte | 2 Drähte | 2 Drähte |
Programmierbare Eingänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eingang 24h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sicherheitsgrad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Umweltklasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nennversorgungsspannung | 12 Vcc ± 10% | ||||
Maximale Absorption | 1 mA (auf MPX) | 4mA (auf MPX) | 25mA (su +12V) | 1 mA (auf MPX) | 1 mA (auf MPX) |
Empfindlichkeitsstufen | 8 (von 50 ms bis 225 ms mit 25-ms-Schritten) | 8 (von 50 ms bis 225 ms mit 25-ms-Schritten) | 8 (von 50 ms bis 225 ms mit 25-ms-Schritten) | 8 (von 50 ms bis 225 ms mit 25-ms-Schritten) | 8 (von 50 ms bis 225 ms mit 25-ms-Schritten) |
Uscite relè a stato solido | 1 | 1 | 1 | ||
Abmessungen (L) | 12mm | 12mm | 12mm | 16mm | 12mm |
Abmessungen (A) | 5mm | 5mm | 31mm | 11mm | 5mm |
Abmessungen (P) | 36mm | 36mm | 36mm | 72mm | 36mm |
Notwendige Cookies sind unbedingt erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert. Diese Kategorie enthält nur Cookies, die grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Alle Cookies, die für die Funktion der Website möglicherweise nicht besonders erforderlich sind und speziell zur Erfassung personenbezogener Daten des Benutzers über Analysen, Anzeigen und andere eingebettete Inhalte verwendet werden, werden als nicht erforderliche Cookies bezeichnet. Es ist obligatorisch, die Zustimmung des Benutzers einzuholen, bevor diese Cookies auf Ihrer Website ausgeführt werden.