XM58 | XM58M | XM56 | XM56M | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Anschluss an die MPX-Busleitung | 2 Drähte | 2 Drähte | 2 Drähte | 2 Drähte |
Farbe | Weiß | Braun | Weiß | Braun |
Sicherheitsgrad | 1 | 1 | 1 | 1 |
Umweltklasse | 2 | 2 | 2 | 2 |
Installation | an Türen und Fenstern | an Türen und Fenstern | an gepanzerten Türen versenkt | an gepanzerten Türen versenkt |
Maximale Absorption | 1 mA (auf MPX) | 1 mA (auf MPX) | 1 mA (auf MPX) | 1 mA (auf MPX) |
Empfindlichkeitsstufen | 8 (von 50 ms bis 225 ms mit 25-ms-Schritten) | 8 (von 50 ms bis 225 ms mit 25-ms-Schritten) | 8 (von 50 ms bis 225 ms mit 25-ms-Schritten) | 8 (von 50 ms bis 225 ms mit 25-ms-Schritten) |
Kabellänge ± 10 mm | 25cm | 25cm | 25cm | 25cm |
Maximaler Arbeitsabstand auf Holz oder Kunststoff | 18mm | 18mm | 26mm | 26mm |
Container | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
Betriebstemperatur | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 |
Abmessungen (L) | 16mm | 16mm | 36mm | 36mm |
Abmessungen (A) | 9mm | 9mm | 22mm | 22mm |
Abmessungen (P) | 40mm | 40mm | 19mm | 19mm |
Notwendige Cookies sind unbedingt erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert. Diese Kategorie enthält nur Cookies, die grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Alle Cookies, die für die Funktion der Website möglicherweise nicht besonders erforderlich sind und speziell zur Erfassung personenbezogener Daten des Benutzers über Analysen, Anzeigen und andere eingebettete Inhalte verwendet werden, werden als nicht erforderliche Cookies bezeichnet. Es ist obligatorisch, die Zustimmung des Benutzers einzuholen, bevor diese Cookies auf Ihrer Website ausgeführt werden.